Areál zimního stadionu
Sportoviště je provozováno městem Svitavy, organizační složkou Sportovní služby města Svitavy
Adresa: U Stadionu 15, Svitavy 568 02
provozuje: Sportovní služby města Svitavy, T.G.Masaryka 25, 568 02 Svitavy
E-mail: bronislav.olsan@svitavy.cz
E-mail pro rezervace: stadion@svitavy.cz, případně tel.: 603 246 345
Zimní provoz:
Umělá ledová plocha v provozu od soboty 23.11.2024 - 16.2.2025
Provozní doba sezóna 2024/2025
školy | veřejnost | |
---|---|---|
pondělí | 8-13 | 15-17 |
úterý | 8-13 | 15-17 |
středa | 8-13 | 15-17 18-19,30 bruslení s hokejkou |
čtvrtek | 8-13 | 15-17 |
pátek | 8-13 | 15-17 |
sobota | 10-12 14-16 18-20 večerní bruslení | |
neděle | 10-12 14-16 |
Změny jsou vyhrazeny a možné pouze ze strany provozovatele.
Vánoční svátky 2024
pátek 20.12. | 14-16 | 18-19,30 s hokejkou | |
sobota 21.12. | 10-12 | 14-16 | 18-20 večerní |
neděle 22.12. | 10-12 | 14-16 |
|
pondělí 23.12. | 10-12 | 14-16 | 18-19,30 s hokejkou |
úterý 24.12. | 10-12 | 14-16 |
|
středa 25.12. |
|
14-16 | 18-20 večerní |
čtvrtek 26.12. | 10-12 | 14-16 | 18-20 večerní |
pátek 27.12. | 10-12 | 14-16 | |
sobota 28.12. | 10-12 | 14-16 | 18-19,30 s hokejkou |
neděle 29.12. | 10-12 | 14-16 | 18-20 večerní |
pondělí 30.12. | 10-12 | 14-16 | |
úterý 31.12. | 10-12 | 14-16 | |
středa 1.1. |
|
14-16 | 18-20 večerní |
čtvrtek 2.1. | 10-12 | 14-16 | |
pátek 3.1. | 10-12 | 14-16 | 18-20 s hokejkou |
sobota 4.1. | 10-12 | 14-16 | 18-20 večerní |
neděle 5.1. | 10-12 | 14-16 |
|
Ceník vstupného
Ceník platný od 1.11.2023
jednotlivé vstupné - ledová plocha | |
---|---|
dospělí | 65,-Kč/ vstup |
díte do 18let, senioři 65+ | 55,-Kč/ vstup |
dítě do 6let | 25,-Kč/ vstup |
bruslení s hokejkou | 70,-Kč/ vstup |
školy | 40,-Kč/ vstup |
doprovod | 10,-Kč/ vstup |
broušení bruslí (pár) - pouze po dobu veřejného bruslení | 70,- Kč |
zapůjčení bruslí - pouze po dobu veřejného bruslení | 100,- Kč/ pár |
zápas | 5.000,-Kč/ 150min |
permanentky - ledová plocha - 5 vstupů | |
dospělí | 300,-Kč |
dítě do 18let, senioři 65+ | 250,-Kč |
díte do 6let | 100,-Kč |
bruslení s hokejkou | 300,-Kč |
pronájem ledové plochy | |
1 ledohodina 1ledohodina=60min led + 30min úprava |
2.500,-Kč |
Při opakovaném pronájmu plochy se poskytuje sleva. Výše poskytnuté množstevní slevy se odvíjí od celkového počtu pronajatých hodin.
Ceník schválený Radou města Svitavy platný od 1.11.2023 ke stažení ZDE.
Letní provoz:
(březen - listopad)
- položen umělý povrch (oficiální povrch na in-line, hokejbal), který slouží pro veřejnost, školy, org. skupiny, TJ Svitavy - hokej, florbal, atletika, hokejbal HBC Sršni Svitavy atd.
webové stránky org. skupin využívající areál při letním provozu
Aktuální informace o činnosti a sportovních akcích oddílů:
HOKEJBAL - www.hokejbal-svitavy.cz
FLORBAL - www.fbksvitavy.tym.cz
HOKEJBAL - www.hokejbalsvitavyzaci.wbs.cz
ATLETIKA - www.atletikasvitavy.cz
Ceník umělé plochy (hokejbal, in-line hokej)
Ceník platný od 1.1.2024
jednotlivé vstupné - umělá plocha | |
---|---|
dospělí | 40,-Kč/ vstup |
dítě do 18let, senior 65+ | 30,-Kč/ vstup |
díte do 6let | zdarma |
školy | 20,-Kč/ vstup |
doprovod | 10,-Kč/ vstup |
pronájem umělé plochy | |
1hodina | 700,-/ 60min. |
Při opakovaném pronájmu plochy se poskytuje sleva. Výše poskytnuté množstevní slevy se odvíjí od celkového počtu pronajatých hodin.
Ceník schválený Radou měsra Svitavy od 1.1.2024 ke stažení ZDE.
Sídlo společnosti
Doporučujeme k návštěvě
kulturním centru Fabrika